<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Baugeld Blog</title>
	<atom:link href="http://www.competence-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.competence-berlin.de</link>
	<description>Infos zu Hypotheken Zinsen, Baugeld Konditionen etc...</description>
	<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:47:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Schnell-Zieher-Aktion f&#252;r Immobiliendarlehen der SKG BANK AG</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/immobiliendarlehen-der-skg-bank/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/immobiliendarlehen-der-skg-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliendarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[SKG BANK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die SKG BANK AG bietet derzeit eine Aktion an, die sich an Kunden richtet, welche kurzfristig ein Immobiliendarlehen ben&#246;tigen. Der Kunde erh&#228;lt einen Zinsabschlag von 0,10%, wenn sichergestellt ist, dass das Darlehen bis zum 30.09.2010 ausgezahlt wird. Dieser Zinsnachlass gilt f&#252;r eine 10j&#228;hrige Zinsbindung und alle Beleihungsausl&#228;ufe. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/immobiliendarlehen-der-skg-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa erh&#246;ht Rabatt f&#252;r KfW-Darlehen und senkt Rabatt f&#252;r Anschlussfinanzierung</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/kfw-darlehen-und-anschlussfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/kfw-darlehen-und-anschlussfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>

		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsrabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa erh&#246;ht ab 03.05.2010 den Zinsrabatt f&#252;r KfW-Darlehen von 0,25% auf 0,50%. Der Zinsrabatt f&#252;r Anschlussfinanzierungen wird dagegen von 0,20% auf 0,10% gesenkt. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/kfw-darlehen-und-anschlussfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsrabatt f&#252;r Immobilienfinanzierungen ab 300.000 EURO</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/zinsrabatt-immobilienfinanzierungen/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/zinsrabatt-immobilienfinanzierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Frühjahrsaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsrabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa bietet folgende Fr&#252;hjahrsaktion an: Bei Kauf, Neubau oder Umschuldung (keine Prolongationen) eines selbstgenutzten Einfamilienhauses, Reihenhauses bzw. einer Doppelhaush&#228;lfte gibt es auf die Immobilienfinanzierung einen Zinsrabatt von 0,10%, sofern der Darlehensbetrag 300.000 EURO &#252;berschreitet. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/zinsrabatt-immobilienfinanzierungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsnachlass f&#252;r Anschlussfinanzierungen</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/anschlussfinanzierungen-mit-zinsnachlass/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/anschlussfinanzierungen-mit-zinsnachlass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Forwarddarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>

		<category><![CDATA[Prolongation]]></category>

		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa bietet ab 15.02.2010 bis auf weiteres einen Zinsnachlass von 0,20% f&#252;r Umschuldungen an. Dieser Nachlass gilt auch f&#252;r Forwarddarlehen und Prolongationen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/anschlussfinanzierungen-mit-zinsnachlass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KfW-Baudarlehen - Vorl&#228;ufiger Zusagestopp</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/zusagestopp-kfw-baudarlehen/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/zusagestopp-kfw-baudarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[Baudarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>

		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditzusagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW erteilt derzeit f&#252;r bestimmte Baudarlehen nur eingeschr&#228;nkt Kreditzusagen, da der Bundeshaushalt 2010 noch nicht in Kraft getreten ist. Demnach sind Zusagen f&#252;r die KfW-Programme Energieeffizient Sanieren (151/152) und Energieeffizient Bauen (153/154) nur eingeschr&#228;nkt beziehungsweise gar nicht m&#246;glich. Mit der Wiederaufnahme der F&#246;rderungen durch die KfW rechnen wir ab der vierten Kalenderwoche. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/zusagestopp-kfw-baudarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MHB Forwarddarlehen: Nimm 30, zahle 10.</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/forwarddarlehen-der-mhb/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/forwarddarlehen-der-mhb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Darlehensnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Forwarddarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothekenbank]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsniveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ab 14.12.2009 erhalten Darlehensnehmer, deren Zinsbindungsfrist in 36 bis 60 Monaten endet, bei der M&#252;nchener Hypothekenbank eG ein Forwarddarlehen mit 30j&#228;hriger Zinsbindung zu den gleichen Zinsen wie f&#252;r eine 10j&#228;hrige Zinsbindung. Zus&#228;tzlich &#252;bernimmt die MHB die beim Bankenwechsel entstehenden Kosten des Notars und der Umschreibung im Grundbuch.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/forwarddarlehen-der-mhb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baudarlehen der KfW um 0,5% g&#252;nstiger</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/kfw-baudarlehen-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/kfw-baudarlehen-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Baudarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Baugeld-Zinsen der KfW gew&#228;hrt die ING-DiBa ab 02.06.2009 einen Abschlag von 0,5%. Dies gilt f&#252;r alle von der ING-DiBa angebotenen KfW-Baudarlehen und somit f&#252;r das KfW-Wohneigentumsprogramm (124) und die KfW-Programme Wohnraum Modernisieren (141), Energieeffizient Sanieren (152) und Energieeffizient Bauen (153 und 154).
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/kfw-baudarlehen-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Variable Darlehen sind aktuell sehr g&#252;nstig</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/variable-darlehen-aktuell-guenstig/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/variable-darlehen-aktuell-guenstig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Annuitätendarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<category><![CDATA[Leitzinsen]]></category>

		<category><![CDATA[variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu den Baugeld-Zinsen, die f&#252;r l&#228;ngere Zinsbindungen zu zahlen sind, sind die Zinsen f&#252;r variable Darlehen in den letzten Monaten deutlich gesunken. Dies liegt vor allem an den deutlich gefallenen Leitzinsen, welche ebenfalls f&#252;r kurze Laufzeiten gelten. Wir empfehlen Interessenten, die u.a. auf sinkende oder gleichbleibende Zinsen setzen, einen Teil Ihrer Immobilienfinanzierung variabel zu vereinbaren. Die variablen Zinss&#228;tze liegen derzeit bei ca. 2,4%, das sind 1,00% &#252;ber dem 3-Monats-EURIBOR, welcher als Grundlage dient. Hinzu kommt eine einmalige Bearbeitungsgeb&#252;hr von 1,00% und eine j&#228;hrliche Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hr von 10 Euro. Ein variables Darlehen kann jederzeit mit einer dreimonatigen Frist gek&#252;ndigt oder in ein fest verzinsliches Annuit&#228;tendarlehen kostenlos umgewandelt werden.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/variable-darlehen-aktuell-guenstig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KfW-Programme &#8220;Energieeffizient Bauen&#8221; und &#8220;Energieeffizient Sanieren&#8221;</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/kfw-energieeffizient-bauen-sanieren/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/kfw-energieeffizient-bauen-sanieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[bauen]]></category>

		<category><![CDATA[energieeffizient]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[sanieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ab 01.04.2009 f&#252;hrt die KfW eine neue Struktur der wohnwirtschaftlichen Programme ein. Die bisherigen F&#246;rderprogramme "&#214;kologisch Bauen", "CO2-Geb&#228;udesanierung" und "Wohnraum Modernisieren - &#214;ko-Plus" werden durch die Programme "Energieeffizient Bauen" und "Energieeffizient Sanieren" ersetzt.

Das KfW-Programm "Energieeffizient Bauen" f&#246;rdert den Neubau von KfW-Effizienzh&#228;usern. Im Gegensatz zum KfW-Programm "&#214;kologisch Bauen" wird die Abruffrist auf 36 Monate verl&#228;ngert, wovon 12 Monate bereitstellungszinsfrei sind. Zudem ist eine 100%ige Auszahlung m&#246;glich.

Das KfW Programm "Energieeffizient Sanieren" f&#246;rdert die Modernisierung von Bestandsobjekten zum "KfW-Effizienzhaus" bzw. Einzelma&#223;nahmen wie die W&#228;rmed&#228;mmung, den Einbau neuer Fenster oder den Austausch der Heizung. Der F&#246;rderh&#246;chstbetrag bei Modernisierung zum "KfW-Effizienzhaus" wird von 50.000 Euro auf 75.000 Euro je Wohneinheit erh&#246;ht.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/kfw-energieeffizient-bauen-sanieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige DSL-Bank-Baukredite f&#252;r NRW</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/guenstige-baukredite-fuer-nrw/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/guenstige-baukredite-fuer-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Baukredite]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die DSL Bank bietet derzeit verg&#252;nstigte Baukredite f&#252;r Kunden aus Nordrhein-Westfalen an. Die Konditionen f&#252;r diesen Baukredit sind mind. 0,10% g&#252;nstiger gegen&#252;ber dem Normalgesch&#228;ft. Es handelt sich hierbei um ein begrenztes Kontingent von 330 Mio. EUR, welches an einige Bedingungen gekn&#252;pft ist. Wie zum Beispiel:
- Die Kreditnehmer m&#252;ssen Privatpersonen sein, die &#252;berwiegend selbstgenutztes Wohneigentum in Nordrhein-Westfalen bilden m&#246;chten.
- Es werden ausschlie&#223;lich Neubau oder Kauf gef&#246;rdert.
- Die Darlehensh&#246;he darf zwischen 50.000 EUR und 200.000 EUR liegen.
- Die Zinsbindung betr&#228;gt 10, 15 oder 20 Jahre.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/guenstige-baukredite-fuer-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

