<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Baugeld Blog</title>
	<atom:link href="http://www.competence-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.competence-berlin.de</link>
	<description>Infos zu Hypotheken Zinsen, Baugeld Konditionen etc...</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:51:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sonderaktion mit g&#252;nstigen Baugeld-Konditionen</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/sonderaktion-mit-guenstigen-baugeld-konditionen/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/sonderaktion-mit-guenstigen-baugeld-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>

		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Westdeutsche ImmobilienBank]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die Westdeutsche ImmobilienBank AG bietet vom 01.09. bis 17.10.2008 wieder ihre Sonderaktion "Neuer Wohnraum" an. Die Baugeld-Konditionen werden in dieser Zeit mit einem Zinsabschlag von 0,15% versehen. Des weiteren leitet die WestImmo nun auch das KfW-CO2-Geb&#228;udesanierungsprogramm (130) und das Programm Solarstrom Erzeugen (140) durch. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/sonderaktion-mit-guenstigen-baugeld-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rderdarlehen und Forwarddarlehen der DSL Bank</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/foerderdarlehen-forwarddarlehen-der-dsl-bank/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/foerderdarlehen-forwarddarlehen-der-dsl-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[DSL-Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Förderdarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Forwarddarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliendarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Das begrenzte DSL-F&#246;rderdarlehen in H&#246;he von 700 Mio EUR ist ausgesch&#246;pft. Wer noch bis zum 29.08.2008 ein Immobiliendarlehen beantragt, kann sich die um mindestens 0,10% g&#252;nstigeren Baugeld Konditionen sichern. Aufgrund der ge&#228;nderten Zinsstrukturkurve f&#252;hrt die DSL Bank ab 01.09.2008 wieder die Zuschl&#228;ge f&#252;r Forwarddarlehen ein. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/foerderdarlehen-forwarddarlehen-der-dsl-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baugeld-Zinsen trotz hoher Inflation wieder g&#252;nstiger</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/baugeld-zinsen-trotz-inflation-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/baugeld-zinsen-trotz-inflation-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Zinskurve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[In den letzen Wochen sind die Zinsen f&#252;rs Baugeld wieder gesunken. Dies liegt unter anderem daran, dass durch die abschw&#228;chende Konjunktur in Europa aktuell nicht mit weiteren Zinsschritten der EZB gerechnet wird. Da die Preisstabilit&#228;t das oberste Ziel der EZB ist, wird diese die hohe Inflation im Auge behalten und ggf. mit Zinserh&#246;hungen reagieren m&#252;ssen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/baugeld-zinsen-trotz-inflation-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheimrente / Wohn-Riester und die ersten Angebote</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/eigenheimrente-wohn-riester-und-die-ersten-angebote/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/eigenheimrente-wohn-riester-und-die-ersten-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<category><![CDATA[Eigenheimrente]]></category>

		<category><![CDATA[Förderung]]></category>

		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<category><![CDATA[Vorausdarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres gibt es die Eigenheimrente, welche auch als "Wohn-Riester" bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um die F&#246;rderung der Altersvorsorge durch eigengenutzte Wohnimmobilien. Mittlerweile gibt es die ersten Angebote von Bausparkassen in Form von Bausparvertr&#228;gen. Da die Angebotsvielfalt bisher sehr gering ist, ist es empfehlenswert, mit dem Abschluss solcher Vertr&#228;ge noch abzuwarten. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/eigenheimrente-wohn-riester-und-die-ersten-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verzicht auf die Vorf&#228;lligkeitsentsch&#228;digung im H&#228;rtefall</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/verzicht-auf-vorfaelligkeitsentschaedigung-im-haertefall/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/verzicht-auf-vorfaelligkeitsentschaedigung-im-haertefall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Darlehensnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[DSL-Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliendarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Vorfälligkeitsentschädigung]]></category>

		<category><![CDATA[Vorfälligkeitsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile bieten verschiede Banken einen sogenannten Vorf&#228;lligkeitsschutz f&#252;r die Hausfinanzierung an. So verzichtet zum Beispiel die DSL Bank f&#252;r 300 EUR auf die Vorf&#228;lligkeitsentsch&#228;digung in folgenden H&#228;rtef&#228;llen: Tod, volle Erwerbsunf&#228;higkeit bzw. mindestens einj&#228;hrige ununterbrochene Arbeitslosigkeit bei einem Darlehensnehmer. In diesen F&#228;llen kann das Immobiliendarlehen ohne weitere Kosten zur&#252;ckgezahlt werden. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/verzicht-auf-vorfaelligkeitsentschaedigung-im-haertefall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bis zu 250 EURO f&#252;r die Anschlussfinanzierung</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/250-euro-fuer-anschlussfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/250-euro-fuer-anschlussfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Abtretung]]></category>

		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Darlehensnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[DSL-Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Grundschuld]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Anschlussfinanzierungen im eigengenutzten Bereich &#252;bernimmt die DSL Bank bei entsprechenden Nachweisen die Kosten f&#252;r die Abtretung der Grundschuld bzw. Grundbuchkosten bis zu einem Betrag von insgesamt 250,00 EUR. Diese Aktion gilt bis zum 30.09.2008 und ab 5 Jahren Zinsbindung. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/250-euro-fuer-anschlussfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>30 Jahre Zinsbindung zum Preis von 10 Jahren</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/30-jahre-zinsbindung-ohne-zuschlag/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/30-jahre-zinsbindung-ohne-zuschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothekenbank]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothekendarlehn]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die M&#252;nchener Hypothekenbank eG bietet ab sofort f&#252;r eine 30j&#228;hrige Zinsbindung die gleichen Hypothekenkonditionen wie f&#252;r eine 10j&#228;hrige Zinsbindung an. Der Kunde sichert sich so gegen steigende Hypothekenzinsen ab und wahrt dennoch im Falle sinkender Baugeld-Zinsen die Chance f&#252;r eine g&#252;nstige Anschlussfinanzierung (§489 BGB). ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/30-jahre-zinsbindung-ohne-zuschlag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forwarddarlehen ohne Zinszuschlag</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/forwarddarlehen-ohne-zinszuschlag/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/forwarddarlehen-ohne-zinszuschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[DSL-Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Forward-Zuschlag]]></category>

		<category><![CDATA[Forwarddarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothekenzinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliendarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die DSL Bank - Ein Gesch&#228;ftsbereich der Deutschen Postbank AG und die Westdeutsche ImmobilienBank AG verzichten ab sofort auf den Forward-Zuschlag. Die DSL Bank bietet Forwarddarlehen mit bis zu 60 Monaten Wartezeit und die WestImmo mit bis zu 36 Monaten an. Dadurch k&#246;nnen jetzt die aktuellen Hypothekenzinsen f&#252;r eine zuk&#252;nftige Anschlussfinanzierung ohne zus&#228;tzliche Kosten gesichert werden. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/forwarddarlehen-ohne-zinszuschlag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnen sich die aktuellen Hypothekenzinsen der KfW noch?</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/lohnen-aktuelle-kfw-hypothekenzinsen/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/lohnen-aktuelle-kfw-hypothekenzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[bauen]]></category>

		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>

		<category><![CDATA[KfW]]></category>

		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>

		<category><![CDATA[Wohneigentumsprogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Hintergrund dieser &#220;berlegung sind die am Donnerstag gestiegenen Hypothekenzinsen der KfW. Der effektive Zinssatz f&#252;r das KfW-Wohneigentumsprogramm und KfW60 (&#214;kologisch Bauen) betr&#228;gt nun rund 5,50%. Damit sind diese beiden Programme nur noch f&#252;r hohe Beleihungsausl&#228;ufe interessant, da dadurch die Hypotheken-Zinsen f&#252;r das Hauptdarlehen gesenkt werden k&#246;nnen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/lohnen-aktuelle-kfw-hypothekenzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfristige Baugeldzinsen steigen sprunghaft</title>
		<link>http://www.competence-berlin.de/kurzfristige-baugeldzinsen-steigen-sprunghaft/</link>
		<comments>http://www.competence-berlin.de/kurzfristige-baugeldzinsen-steigen-sprunghaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baugeld Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konditionen &amp; Zinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliendarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Inflationsraten]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competence-berlin.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der anziehenden Inflationsraten hat die EZB angedeutet, die Leitzinsen zu erh&#246;hen. Dies hat auch Auswirkungen auf Immobiliendarlehen. Die Baugeld-Zinsen f&#252;r kurze Zinsbindungen sind in den vergangenen Tagen ruckartig gestiegen. Darlehensnehmer, deren Anschlussfinanzierung in den n&#228;chsten Jahren ansteht, sollten sich jetzt Gedanken &#252;ber ein Forwarddarlehen machen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competence-berlin.de/kurzfristige-baugeldzinsen-steigen-sprunghaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
